		WSPӣRZDNE GEODEZYJNE

	Przycza kanalizacji sanitarnej - Gaszyn, ul. Cicha
		 
	 
	P2	5673473,09		6538246,92 

	P3	5673461,78		6538213,31

	P4	5673443,16 		6538201,21 

	K6	5673414,60 		6538154,24 

	P7	5673456,97 		6538230,20 

	P9	5673429,69 		6538242,13 

	P10/1	5673407,99 		6538221,77 

	P10/2	5673404,35 		6538235,28 

	P11/1	5673379,60 		6538214,10 

	P11/2	5673375,97 		6538227,62 

	P12/1	5673369,37 		6538211,34
 
	P12/2	5673365,73 		6538224,86

	P13/1	5673352,55		6538196,44
 
	P13/2	5673346,31 		6538219,61 

	P14/1	5673332,48		6538200,52

	P14/2	5673329,05		6538213,21


